
C22 Racing Silver
CMS C22 s genima automobilske ikone impresionira snažnim karizmom. Pet snažnih dvostrukih krakova naglašava snagu i smirenost jasnog favorita, deset krajeva krakova proteže se do ruba felge za maksimalan vizualni učinak. U racing silver, titan gloss ili complete black gloss naglašava individualnost vozila i vozača. Zbog 3-slojnog laka prikladno je i za zimsku upotrebu.
Kompatibilnost provjerite u CMS konfiguratoru ili nam pošaljite podatke o vozilu pa ćemo provjeru obaviti za vas.
Provjerite kompatibilnost naplatka
Unesite podatke o vozilu i svoje kontaktne podatke. Provjerit ćemo odgovara li odabrani CMS naplatak vašem vozilu te vam poslati odgovor i ponudu.
Odgovorit ćemo vam s provjerenom kompatibilnošću i ponudom za vaše vozilo.
Odabrani naplatak

C22 Racing Silver
Završna obrada: Racing srebrna
Tehnički podaci
Prikazani su podaci koji su dostupni za odabrani model. Prazna polja nisu prikazana.
| Br. artikla | Dimenzije | ET | Razmak vijaka | Središnji otvor | Završna obrada | Težina | Nosivost | Nalijeganje vijaka | KBA | ECE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 656 50 64S SR | 6.5x16" | 50 | 5/114,3 | 64.1 | Racing srebrna | 10.42 kg | 660 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 50270 | — |
| C22 656 50 79S SR | 6.5x16" | 50 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 10.28 kg | 550 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50270 | — |
| C22 676 46 10E SR | 6.5x16" | 46 | 5/114,3 | 67.2 | Racing srebrna | 10.7 kg | 800 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50815 | 001106 |
| C22 676 52 62S SR | 6.5x16" | 52 | 5/112 | 66.5 | Racing srebrna | 10.67 kg | 875 kg | Kugel R14 / Spherical R14 | 50815 | 001106 |
| C22 676 52 71S SR | 6.5x16" | 52 | 5/120 | 65.1 | Racing srebrna | 10.7 kg | 860 kg | Kugel R14 / Spherical R14 | 50815 | 001106 |
| C22 706 43 60S SR | 7x16" | 43 | 5/112 | 57.1 | Racing srebrna | 11.11 kg | 685 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 50271 | 000782 |
| C22 706 45 64S SR | 7x16" | 45 | 5/114,3 | 64.1 | Racing srebrna | 9.62 kg | 520 kg | Kugel R12 / Spherical R12 | 50271 | 000782 |
| C22 706 46 13 SR | 7x16" | 46 | 5/108 | 65.1 | Racing srebrna | 9.62 kg | 825 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50271 | 000782 |
| C22 757 35 63S SR | 7.5x17" | 35 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 13.72 kg | 660 kg | D34 OE FB/Flat collar nut | 50273 | — |
| C22 757 47 65 SR | 7.5x17" | 47 | 5/114,3 | 66.1 | Racing srebrna | 13.54 kg | 660 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50273 | — |
| C22 758 37 91S SR | 7.5x18" | 37 | 5/112 | 66.5 | Racing srebrna | 12.4 kg | 740 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 51720 | 001474 |
| C22 758 45 10 SR | 7.5x18" | 45 | 5/114,3 | 67.2R | Racing srebrna | 12.15 kg | 780 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 51720 | 001474 |
| C22 758 45 63S SR | 7.5x18" | 45 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 12.15 kg | 740 kg | D34 OE FB/Flat collar nut | 51720 | 001474 |
