
C22 Racing Silver
CMS C22 z geni avtomobilske ikone navdušuje z močnim karizmo. Pet močnih dvojnih krakov poudari moč in mir jasnega favorita, deset koncev krakov pa se razteza do roba obroča za maksimalen vizualni učinek. V racing silver, titan gloss ali complete black gloss poudari individualnost vozila in voznika. Zaradi 3-plastnega laka je primerno tudi za zimsko uporabo.
Ustreznost preverite v CMS konfiguratorju ali nam pošljite podatke vozila in preverjanje opravimo za vas.
Preverite ustreznost platišča
Vnesite podatke o vozilu in kontaktne podatke. Preverili bomo, ali je izbrano CMS platišče primerno za vaše vozilo, ter vam poslali odgovor in ponudbo.
Odgovorili vam bomo s preverjeno ustreznostjo in ponudbo za vaše vozilo.
Izbrano platišče

C22 Racing Silver
Zaključek: Racing srebrna
Tehnični podatki
Prikazani so podatki, ki so na voljo za izbrani model. Prazna polja niso prikazana.
| Št. artikla | Dimenzije | ET | Razmak vijakov | Središčna izvrtina | Zaključek | Teža | Nosilnost | Sedež vijaka | KBA | ECE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 656 50 64S SR | 6.5x16" | 50 | 5/114,3 | 64.1 | Racing srebrna | 10.42 kg | 660 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 50270 | — |
| C22 656 50 79S SR | 6.5x16" | 50 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 10.28 kg | 550 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50270 | — |
| C22 676 46 10E SR | 6.5x16" | 46 | 5/114,3 | 67.2 | Racing srebrna | 10.7 kg | 800 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50815 | 001106 |
| C22 676 52 62S SR | 6.5x16" | 52 | 5/112 | 66.5 | Racing srebrna | 10.67 kg | 875 kg | Kugel R14 / Spherical R14 | 50815 | 001106 |
| C22 676 52 71S SR | 6.5x16" | 52 | 5/120 | 65.1 | Racing srebrna | 10.7 kg | 860 kg | Kugel R14 / Spherical R14 | 50815 | 001106 |
| C22 706 43 60S SR | 7x16" | 43 | 5/112 | 57.1 | Racing srebrna | 11.11 kg | 685 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 50271 | 000782 |
| C22 706 45 64S SR | 7x16" | 45 | 5/114,3 | 64.1 | Racing srebrna | 9.62 kg | 520 kg | Kugel R12 / Spherical R12 | 50271 | 000782 |
| C22 706 46 13 SR | 7x16" | 46 | 5/108 | 65.1 | Racing srebrna | 9.62 kg | 825 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50271 | 000782 |
| C22 757 35 63S SR | 7.5x17" | 35 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 13.72 kg | 660 kg | D34 OE FB/Flat collar nut | 50273 | — |
| C22 757 47 65 SR | 7.5x17" | 47 | 5/114,3 | 66.1 | Racing srebrna | 13.54 kg | 660 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 50273 | — |
| C22 758 37 91S SR | 7.5x18" | 37 | 5/112 | 66.5 | Racing srebrna | 12.4 kg | 740 kg | Kugel R13 / Spherical R13 | 51720 | 001474 |
| C22 758 45 10 SR | 7.5x18" | 45 | 5/114,3 | 67.2R | Racing srebrna | 12.15 kg | 780 kg | Kegel 60° / Cone 60° | 51720 | 001474 |
| C22 758 45 63S SR | 7.5x18" | 45 | 5/114,3 | 60.1 | Racing srebrna | 12.15 kg | 740 kg | D34 OE FB/Flat collar nut | 51720 | 001474 |
